2024年江西旅游商贸职业学院高职单招专业投档分数情况
导读:下文介绍一下2024年江西旅游商贸职业学院高职单招专业投档分数情况,考生可查看下文了解详情。
下文带来2024年江西旅游商贸职业学院高职单招专业投档分数情况,有需要了解的考生,来和江西高职单招网一起,看看下文了解一下吧。
2024年江西水利职业学院高职单招各专业录取分数线
广大考生:
江西旅游商贸职业学院2024年单独招生考试分类分专业投档分数情况详见下表:
2024年单独招生考试分类分专业投档分数情况表 | ||||
类别 | 院系 | 专业名称 | 最低分数 | 备注 |
普通类 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 245.5 | 在进行专业安排时,如遇考生考试总成绩相同,取职业技能(职业适应性)测试科目成绩高的考生优先安排专业。 |
普通类 | 国际商务学院 | 跨境电子商务 | 255 | |
普通类 | 国际商务学院 | 商务英语 | 270 | |
普通类 | 机电与建筑工程学院 | 电气自动化技术 | 250 | |
普通类 | 机电与建筑工程学院 | 工业机器人技术 | 237.5 | |
普通类 | 机电与建筑工程学院 | 人工智能技术应用 | 237.5 | |
普通类 | 机电与建筑工程学院 | 物联网应用技术 | 240 | |
普通类 | 机电与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 238.5 | |
普通类 | 经济管理学院 | 冷链物流技术与管理 | 239 | |
普通类 | 经济管理学院 | 连锁经营与管理 | 237.5 | |
普通类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 242 | |
普通类 | 经济管理学院 | 现代文秘 | 253 | |
普通类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 242.5 | |
普通类 | 旅游学院 | 空中乘务 | 242 | |
普通类 | 旅游学院 | 旅游日语 | 251 | |
普通类 | 艺术传媒与计算机学院 | 服装与服饰设计 | 247.5 | |
普通类 | 艺术传媒与计算机学院 | 环境艺术设计 | 243 | |
普通类 | 艺术传媒与计算机学院 | 新闻采编与制作 | 254 | |
艺术类 | 艺术传媒与计算机学院 | 广告艺术设计 | 235 | |
体育类 | 体育学院 | 社会体育 | 322.1 | |
体育类 | 体育学院 | 健身指导与管理 | 328.3 | |
旅游类(实操) | 旅游学院 | 导游 | 218 | |
旅游类(实操) | 旅游学院 | 旅游管理 | 234.5 | |
旅游类(实操) | 旅游学院 | 研学旅行管理与服务 | 194 | |
旅游类(实操) | 旅游学院 | 智慧景区开发与管理 | 155 | |
旅游类(实操) | 旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 155 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 235 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 188.4 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 财富管理 | 110 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 财税大数据应用 | 110 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 110 | |
财经商贸类(实操) | 会计金融学院 | 金融科技应用 | 110 | |
计算机类(实操) | 艺术传媒与计算机学院 | 计算机应用技术 | 339 | |
计算机类(实操) | 艺术传媒与计算机学院 | 软件技术 | 323 | |
计算机类(实操) | 艺术传媒与计算机学院 | 大数据技术 | 312 | |
装备制造类(实操) | 机电与建筑工程学院 | 机电一体化技术 | 235.5 | |
装备制造类(实操) | 机电与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 100 | |
土木建筑类(实操) | 机电与建筑工程学院 | 工程造价 | 158.5 | |
土木建筑类(实操) | 机电与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 105 | |
教育类(实操) | 国际商务学院 | 学前教育 | 333 | |
教育类(实操) | 国际商务学院 | 早期教育 | 319 | |
教育类(实操) | 国际商务学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 313.5 | |
联合培养类 | 萍乡市职业中等专业学校 | 学前教育(联合培养) | 165.5 | |
联合培养类 | 萍乡市职业中等专业学校 | 电子商务(联合培养) | 159 |
【结尾】以上就是“2024年江西旅游商贸职业学院高职单招专业投档分数情况”的具体内容,希望能够帮助同学们。如果还想了解更多关于江西单招录取分数线、考试大纲、报名指南等相关资讯的更多内容,欢迎关注江西高职单招网。
原文链接:https://zsb.jxlsxy.com/tzgg/9772781806ae47f286db2a8bd86afa32.htm