江西单招录取分数线是多少(三校生版)
发布时间:
来源:
江西高职单招网
点击量:
导读:江西三校生单招录取分数线是多少?三校生单招分数线是多少?
江西单招录取分数线是多少?三校生单招分数线是多少?以下是江西高职单招网为大家整理的2024年江西三校生单招录取分数线!
2024年江西单招三校生招生学校专业及分数线如下:
学校 | 专业 | 最低分 |
江西司法警官职业学院 | 大数据与会计 | 351.5 |
法律事务 | 364 | |
法律文秘 | 355 | |
行政管理 | 354.5 | |
计算机应用技术 | 343 | |
社区管理与服务 | 344 | |
社区矫正 | 358 | |
司法鉴定技术 | 369.5 | |
司法信息技术 | 360.5 | |
无人机应用技术 | 351 | |
新闻采编与制作 | 345 | |
信息安全技术应用 | 343.5 | |
治安管理 | 375.5 | |
江西生物科技职业学院 | 畜牧兽医 | 291.5 |
赣州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 318 |
电子信息工程技术 | 311 | |
集成电路技术 | 301 | |
畜牧兽医 | 323 | |
宠物医疗技术 | 328 | |
动物防疫与检疫 | 310 | |
动物营养与饲料 | 299 | |
大数据与会计 | 320 | |
跨境电子商务 | 303 | |
网络营销与直播电商 | 307 | |
智能物流技术 | 303 | |
新能源汽车技术 | 330 | |
智能网联汽车技术 | 300 | |
汽车技术服务与营销 | 299 | |
汽车检测与维修技术 | 307 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 314 | |
旅游管理 | 306 | |
智慧健康养老服务与管理 | 309 | |
园艺技术 | 301 | |
植物保护与检疫技术 | 299 | |
农产品加工与质量检测 | 300 | |
园林技术 | 305 | |
物联网应用技术 | 314 | |
软件技术 | 333 | |
大数据技术 | 316 | |
云计算技术应用 | 316 | |
数字媒体艺术设计 | 331 | |
产品艺术设计 | 305 | |
服装与服饰设计 | 307 | |
广告艺术设计 | 320 | |
工业机器人技术 | 312 | |
数字化设计与制造技术 | 300 | |
机械制造及自动化 | 314 | |
智能制造装备技术 | 304 | |
建筑消防技术 | 304 | |
电子商务 | 303 | |
社会体育 | 299 | |
江西应用技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 277 |
江西制造职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 233 |
计算机应用技术 | 234 | |
空中乘务 | 281.2 | |
商务英语 | 241.7 | |
建筑装饰工程技术 | 258 | |
工业机器人技术 | 166 | |
萍乡卫生职业学院 | 护理 | 283.5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 268.5 | |
老年保健与管理 | 267 | |
助产 | 279.5 | |
临床医学 | 320.5 | |
口腔医学技术 | 279 | |
中医学 | 312 | |
预防医学 | 275 | |
口腔卫生保健 | 268.5 | |
健康管理 | 270.5 | |
康复治疗技术 | 275.5 | |
中医康复技术 | 273.5 | |
智慧健康养老服务与管理 | 266.5 | |
中医养生保健 | 267.5 | |
现代家政服务与管理 | 266 | |
医学检验技术 | 276 | |
医学生物技术 | 266 | |
医学影像技术 | 280.5 | |
食品检验检测技术 | 267 | |
智能医疗装备技术 | 266.5 | |
中药学 | 275 | |
药学 | 276 | |
药品经营与管理 | 266 | |
江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 201.31 |
中草药栽培与加工技 | 214.81 | |
林业信息技术应用 | 223.55 | |
园艺技术 | 201.64 | |
园林技术 | 216.05 | |
环境工程技术 | 271.11 | |
环境监测技术 | 245.41 | |
江西建设职业技术学院 | 专业名称 | 262 |
工程测量技术 | 262 | |
建筑装饰工程技术 | 262 | |
家具设计与制造 | 262 | |
江西交通职业技术学院 | 工程测量技术 | 206.055076 |
空中乘务 | 251.162064 | |
智能物流技术 | 255.144071 | |
媒体技术与运营 | 215.067068 | |
机电设备技术 | 214.121058 | |
建筑装饰工程技术 | 226.135053 | |
视觉传达设计 | 286.150051 | |
软件技术(中外合作办学) | 142.032065 | |
吉安职业技术学院 | 现代农业技术 | 240 |
畜牧兽医 | ||
食品检验检测技术 | ||
农产品加工与质量检测 | ||
智能建造技术 | ||
工程造价 | ||
建筑室内设计 | ||
园林工程技术 | ||
产品艺术设计 | ||
机电一体化技术 | ||
电子信息工程技术 | ||
数控技术 | ||
智能光电技术 | ||
电子商务 | ||
大数据与会计 | ||
计算机应用技术 | ||
现代物流管理 | ||
供应链运营 | ||
健康管理 | ||
物联网应用技术 | ||
机械制造及自动化 | ||
机电一体化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
旅游管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
研学旅行管理与服务 | ||
民宿管理与运营 | ||
网络营销与直播电商 | ||
电子商务 | ||
江西职业技术大学 (九江职业技术学院) | 空中乘务 | 180 |
船舶动力工程技术 | 180 | |
智能焊接技术 | ||
无人机应用技术 | ||
工业机器人技术 | ||
工业产品质量检测技术 | ||
飞行器数字化制造技术 | ||
智能网联汽车技术 | ||
轮机工程技术 | ||
航海技术 | ||
汽车检测与维修技术 (中加国际合作) | ||
汽车检测与维修技术 (中德国际合作) | ||
金融服务与管理 | ||
现代物流管理 | ||
商务数据分析与应用 | ||
现代通信技术 | ||
云计算技术应用 | ||
虚拟现实技术应用 | ||
建筑工程技术 | ||
建设工程管理 | ||
江西外语外贸职业学院 | 商务英语 | 282 |
应用英语 | ||
旅游英语 | ||
应用韩语 | ||
商务日语 | ||
应用日语 | ||
应用外语(应用葡萄牙语) | ||
应用外语(应用意大利语) | ||
应用外语(应用波斯语) | ||
应用俄语 | ||
应用法语 | ||
应用西班牙语 | ||
应用德语 | ||
应用阿拉伯语 | ||
人力资源管理 | 195 | |
建筑设计 | 172 | |
建筑装饰工程技术 | ||
建筑室内设计 | ||
建筑工程技术 | ||
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
计算机网络技术 | 148 | |
软件技术 | ||
大数据技术 | ||
金融科技应用 | 144 | |
大数据与财务管理 | ||
大数据与会计 | ||
大数据与审计(注册会计师方向) | ||
国际经济与贸易 | ||
国际商务 | ||
关务与外贸服务 | ||
工商企业管理 | ||
市场营销 | ||
电子商务 | ||
跨境电子商务 | ||
现代物流管理 | ||
旅游管理 | 187 | |
酒店管理与数字化运营 | ||
广告艺术设计 | 267 | |
动漫设计 | ||
全媒体广告策划与营销 | 295 | |
南昌理工学院 | 机电一体化技术 | 244 |
工业机器人技术 | ||
电气自动化技术 | ||
药品生物技术 | ||
护理 | ||
助产 | ||
光伏工程技术 | ||
飞行器数字化制造技术 | ||
空中乘务 | ||
电子信息工程技术 | ||
汽车智能技术 | ||
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
动漫制作技术 | ||
建筑工程技术 | ||
工程造价 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
金融服务与管理 | ||
大数据与会计 | ||
工商企业管理 | ||
市场营销 | ||
电子商务 | ||
现代物流管理 | ||
艺术设计 | ||
环境艺术设计 | ||
广告艺术设计 | ||
音乐表演 | ||
舞蹈表演 | ||
影视编导 | ||
商务英语 | ||
体育运营与管理 | ||
法律事务 | ||
学前教育 |
江西三校生单招录取分数线,更多江西单招资讯可以关注江西高职单招网(网址:http://www.jxgzgz.com/)