抚州幼师高专2023年招生简章
导读:抚州幼儿师范高等专科学校是经江西省人民政府批准、教育部备案的一所培养大专层次幼儿园和小学师资,面向全国招生的公办师范类专科学校
抚州幼儿师范高等专科学校是经江西省人民政府批准、教育部备案的一所培养大专层次幼儿园和小学师资,面向全国招生的公办师范类专科学校。前身为江西省崇仁师范学校、东华理工大学行知分院。占地面积约625亩,自1977 年建校以来,学校始终坚持“以德树人、全面发展” 的育人思想,形成了“厚德、笃行、务实、创新”的优良校风,为社会培养输送了近 30000 名毕业生,培训中小学校长、中小学各科骨干教师近5200 人。
学校开设学前教育( 二年制、三年制和五年制)、小学教育( 三年制和五年制)、小学语文教育、小学英语教育、小学数学教育、艺术教育、小学科学教育、现代教育技术、音乐教育、体育教育、计算机应用技术等11个专业,主要为社会培养幼儿园和小学教师。学校招收高中毕业起点三年制大专和初中毕业起点五年一贯制大专定向师范生,在校学生9000 余人。现有专任教师328 名,具有研究生学历的教师186 名、博士2 名、教授3 名、副教授51 名。学校现拥有纸质文献 51万册,电子图书110 余万册。建有实验实训室 48 个、附属小学 1 所和校外教学实习实训基地 52 个。
学陶师陶是学校办学的一大特色。1987年,学校成立了陶行知思想研究会,是中国陶研会会员单位,江西省陶研会理事单位。校园里建起了“行知园”,设立了“陶行知教育思想实验班”,师生在形成“科学的头脑”, 炼就“农夫的身手”,培养“艺术的兴味”上下功夫,开展生活教育实验, 取得喜人成绩。
长期以来,学校坚持从严治教、从严治校的原则,校风严谨,管理严格,以培养学生师德为本、以提升学生师能为重,注重实践环学及学生综合素质培养。
学校先后荣获全国“实践行知思想、推行素质教育先进集体”、全省教育系统先进集体、省级文明校园、全省德育工作先进集体、全省学校安全保卫先进单位、全省先进团委等荣誉称号。
招生联系人:陈老师17779402885
咨询电话:0794-8768666
网址:www.fzpec.cn
抚州幼儿师范高等专科学校2023年分省分专业招生计划一览表
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类 | 计划数 | 招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类 | 计划数 |
福建 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 江西 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 高职单招 | 25 |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 历史类 | 5 | 570113 | 艺术教育 | 师范类 | 32 | |||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 100 | |||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 5 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 招收三校生 | 100 | ||
甘肃 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 | 570107 | 小学科学教育 | 师范类 | 40 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 65 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 3 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通类 | 理工 | 45 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 2 | 570115 | 现代教育技术 | 师范类 | 理工 | 45 | ||
广东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 570107 | 小学科学教育 | 师范类 | 理工 | 30 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 理工 | 60 | ||
广西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 理工 | 80 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 理工 | 50 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 2 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 50 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 3 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 体育(不分文理) | 42 | ||
贵州 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 60 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 文史 | 150 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 3 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 文史 | 20 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 2 | 570115 | 现代教育技术 | 师范类 | 文史 | 20 | ||
河北 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 130 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 历史类 | 2 | 570107 | 小学科学教育 | 师范类 | 文史 | 30 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 3 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 文史 | 140 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通类 | 文史 | 20 | ||
河南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 | 570113 | 艺术教育(舞蹈方向) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 30 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | 570108 | 音乐教育 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 65 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 2 | 570113 | 艺术教育(美术方向) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 38 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 3 | 青海 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 3 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 2 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 2 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 综合改革 | 3 | ||
570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 3 | 山西 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 3 | |
湖北 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 历史类 | 2 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 2 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 上海 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 5 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 3 | 四川 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 9 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 6 | ||
湖南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 2 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 6 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 9 | ||
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 天津 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 综合改革 | 2 | |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 3 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 3 | 云南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 理工 | 2 |
570103 | 小学教育 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 理工 | 2 | ||
重庆 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 3 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 3 | |
570102 | 学前教育 | 师范类 | 物理类 | 2 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 3 |
内容来源:http://zjc.fzpec.cn/news-show-940.html