2024年赣州职业技术学院单招录取分数线
发布时间:
来源:
江西高职单招网
点击量:
导读:赣州职业技术学院单独招生分数线是多少
2024年赣州职业技术学院单招录取分数线是多少?以下是江西高职单招网为大家整理的2024年江西高职单招录取分数线!
普高组(代码:001) | |||
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 50 | 366 | 335 |
电子信息工程技术 | 25 | 337 | 324 |
集成电路技术 | 25 | 351 | 312 |
畜牧兽医 | 40 | 375 | 330 |
宠物医疗技术 | 20 | 354 | 334 |
动物防疫与检疫 | 20 | 330 | 320 |
动物营养与饲料 | 40 | 336 | 309 |
大数据与会计 | 38 | 361 | 319 |
跨境电子商务 | 25 | 340 | 306 |
网络营销与直播电商 | 25 | 348 | 308 |
智能物流技术 | 25 | 351 | 309 |
新能源汽车技术 | 25 | 370 | 331 |
智能网联汽车技术 | 25 | 330 | 306 |
汽车技术服务与营销 | 25 | 317 | 306 |
汽车检测与维修技术 | 23 | 362 | 319 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 337 | 308 |
旅游管理 | 10 | 340 | 310 |
智慧健康养老服务与管理 | 15 | 347 | 315 |
园艺技术 | 20 | 336 | 308 |
植物保护与检疫技术 | 20 | 327 | 306 |
农产品加工与质量检测 | 20 | 344 | 308 |
园林技术 | 20 | 364 | 313 |
物联网应用技术 | 25 | 350 | 314 |
软件技术 | 15 | 372 | 325 |
大数据技术 | 15 | 333 | 314 |
云计算技术应用 | 15 | 369 | 314 |
数字媒体艺术设计 | 15 | 358 | 324 |
产品艺术设计 | 15 | 341 | 314 |
服装与服饰设计 | 25 | 354 | 306 |
广告艺术设计 | 15 | 339 | 317 |
工业机器人技术 | 25 | 340 | 317 |
数字化设计与制造技术 | 25 | 347 | 309 |
机械制造及自动化 | 25 | 349 | 326 |
智能制造装备技术 | 25 | 333 | 311 |
建筑消防技术 | 25 | 344 | 307 |
电子商务 | 50 | 340 | 307 |
社会体育 | 40 | 349 | 306 |
中职组(代码:002) | |||
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 50 | 382 | 318 |
电子信息工程技术 | 25 | 384 | 311 |
集成电路技术 | 25 | 352 | 301 |
畜牧兽医 | 60 | 374 | 323 |
宠物医疗技术 | 30 | 385 | 328 |
动物防疫与检疫 | 30 | 333 | 310 |
动物营养与饲料 | 60 | 340 | 299 |
大数据与会计 | 37 | 375 | 320 |
跨境电子商务 | 25 | 355 | 303 |
网络营销与直播电商 | 25 | 343 | 307 |
智能物流技术 | 25 | 375 | 303 |
新能源汽车技术 | 25 | 379 | 330 |
智能网联汽车技术 | 25 | 316 | 300 |
汽车技术服务与营销 | 25 | 325 | 299 |
汽车检测与维修技术 | 22 | 350 | 307 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 350 | 314 |
旅游管理 | 10 | 331 | 306 |
智慧健康养老服务与管理 | 15 | 366 | 309 |
园艺技术 | 30 | 352 | 301 |
植物保护与检疫技术 | 30 | 320 | 299 |
农产品加工与质量检测 | 30 | 356 | 300 |
园林技术 | 30 | 359 | 305 |
物联网应用技术 | 25 | 384 | 314 |
软件技术 | 15 | 378 | 333 |
大数据技术 | 15 | 371 | 316 |
云计算技术应用 | 15 | 345 | 316 |
数字媒体艺术设计 | 15 | 361 | 331 |
产品艺术设计 | 15 | 331 | 305 |
服装与服饰设计 | 25 | 358 | 307 |
广告艺术设计 | 15 | 376 | 320 |
工业机器人技术 | 25 | 347 | 312 |
数字化设计与制造技术 | 25 | 331 | 300 |
机械制造及自动化 | 25 | 378 | 314 |
智能制造装备技术 | 25 | 333 | 304 |
建筑消防技术 | 25 | 401 | 304 |
电子商务 | 50 | 355 | 303 |
社会体育 | 40 | 322 | 299 |
以上就是2024年赣州职业技术学院单招录取分数线,更多江西单招资讯可以关注江西高职单招网(网址:http://www.jxgzgz.com/)